Weltuhr
Hier können Sie bequem zu allen großen Städten der Welt schnell die aktuelle Uhrzeit ablesen.
| Aktuelle Uhrzeit Berlin: |
| 13:31 |
| Ort | Uhrzeit | Ort | Uhrzeit | Ort | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Sa, 11:31 | Funafuti | Sa, 23:31 | North | Sa, 21:01 |
| Accra | Sa, 11:31 | Gaborone | Sa, 13:31 | Nouakchott | Sa, 11:31 |
| Acre | Sa, 07:31 | Galapagos | Sa, 05:31 | Noumea | Sa, 22:31 |
| Adak | Sa, 02:31 | Gambier | Sa, 02:31 | Novokuznetsk | Sa, 18:31 |
| Addis Ababa | Sa, 14:31 | Gaza | Sa, 13:31 | Novosibirsk | Sa, 18:31 |
| Adelaide | Sa, 21:01 | General | Sa, 06:31 | Ojinaga | Sa, 05:31 |
| Aden | Sa, 14:31 | Gibraltar | Sa, 13:31 | Omsk | Sa, 18:31 |
| Alaska | Sa, 03:31 | Glace Bay | Sa, 08:31 | Oral | Sa, 16:31 |
| Aleutian | Sa, 02:31 | Godthab | Sa, 09:31 | Oslo | Sa, 13:31 |
| Algiers | Sa, 12:31 | Goose Bay | Sa, 08:31 | Ouagadougou | Sa, 11:31 |
| Almaty | Sa, 17:31 | Grand Turk | Sa, 07:31 | Pacific | Sa, 04:31 |
| Amman | Sa, 14:31 | Grenada | Sa, 07:31 | Pacific | Sa, 04:31 |
| Amsterdam | Sa, 13:31 | Guadalcanal | Sa, 22:31 | Pago Pago | Sa, 00:31 |
| Anadyr | Sa, 23:31 | Guadeloupe | Sa, 07:31 | Palau | Sa, 20:31 |
| Anchorage | Sa, 03:31 | Guam | Sa, 21:31 | Palmer | Sa, 07:31 |
| Andorra | Sa, 13:31 | Guatemala | Sa, 05:31 | Panama | Sa, 06:31 |
| Anguilla | Sa, 07:31 | Guayaquil | Sa, 06:31 | Pangnirtung | Sa, 07:31 |
| Antananarivo | Sa, 14:31 | Guernsey | Sa, 12:31 | Paramaribo | Sa, 08:31 |
| Antigua | Sa, 07:31 | Guyana | Sa, 07:31 | Paris | Sa, 13:31 |
| Apia | Sa, 00:31 | Halifax | Sa, 08:31 | Perth | Sa, 19:31 |
| Aqtau | Sa, 16:31 | Harare | Sa, 13:31 | Phnom Penh | Sa, 18:31 |
| Aqtobe | Sa, 16:31 | Harbin | Sa, 19:31 | Phoenix | Sa, 04:31 |
| Araguaina | Sa, 08:31 | Havana | Sa, 07:31 | Pitcairn | Sa, 03:31 |
| Arizona | Sa, 04:31 | Hawaii | Sa, 01:31 | Podgorica | Sa, 13:31 |
| Aruba | Sa, 07:31 | Helsinki | Sa, 14:31 | Ponape | Sa, 22:31 |
| Ashgabat | Sa, 16:31 | Hermosillo | Sa, 04:31 | Pontianak | Sa, 18:31 |
| Ashkhabad | Sa, 16:31 | Hobart | Sa, 21:31 | Port-au-Prince | Sa, 06:31 |
| Asmara | Sa, 14:31 | Ho Chi Minh | Sa, 18:31 | Port Moresby | Sa, 21:31 |
| Asmera | Sa, 14:31 | Hong Kong | Sa, 19:31 | Porto-Novo | Sa, 12:31 |
| Asuncion | Sa, 07:31 | Honolulu | Sa, 01:31 | Porto Acre | Sa, 07:31 |
| Athens | Sa, 14:31 | Hovd | Sa, 18:31 | Port of Spain | Sa, 07:31 |
| Atikokan | Sa, 06:31 | Indiana-Starke | Sa, 06:31 | Porto Velho | Sa, 07:31 |
| Atka | Sa, 02:31 | Indianapolis | Sa, 07:31 | Prague | Sa, 13:31 |
| Atlantic | Sa, 08:31 | Inuvik | Sa, 05:31 | Puerto Rico | Sa, 07:31 |
| Auckland | Sa, 23:31 | Iqaluit | Sa, 07:31 | Pyongyang | Sa, 20:31 |
| Azores | Sa, 11:31 | Irkutsk | Sa, 20:31 | Qatar | Sa, 14:31 |
| Baghdad | Sa, 14:31 | Isle of Man | Sa, 12:31 | Queensland | Sa, 21:31 |
| Bahia | Sa, 08:31 | Istanbul | Sa, 14:31 | Qyzylorda | Sa, 17:31 |
| Bahia Banderas | Sa, 06:31 | Istanbul | Sa, 14:31 | Rainy River | Sa, 06:31 |
| Bahrain | Sa, 14:31 | Jakarta | Sa, 18:31 | Rangoon | Sa, 18:01 |
| BajaNorte | Sa, 04:31 | Jamaica | Sa, 06:31 | Rankin Inlet | Sa, 06:31 |
| BajaSur | Sa, 05:31 | Jan Mayen | Sa, 13:31 | Rarotonga | Sa, 01:31 |
| Baku | Sa, 16:31 | Jayapura | Sa, 20:31 | Recife | Sa, 08:31 |
| Bamako | Sa, 11:31 | Jersey | Sa, 12:31 | Regina | Sa, 05:31 |
| Bangkok | Sa, 18:31 | Jerusalem | Sa, 14:31 | Resolute | Sa, 06:31 |
| Bangui | Sa, 12:31 | Johannesburg | Sa, 13:31 | Reunion | Sa, 15:31 |
| Banjul | Sa, 11:31 | Johnston | Sa, 01:31 | Reykjavik | Sa, 11:31 |
| Barbados | Sa, 07:31 | Jujuy | Sa, 08:31 | Riga | Sa, 14:31 |
| Beirut | Sa, 14:31 | Juneau | Sa, 03:31 | Rio Branco | Sa, 07:31 |
| Belem | Sa, 08:31 | Kabul | Sa, 16:01 | Riyadh | Sa, 14:31 |
| Belfast | Sa, 12:31 | Kaliningrad | Sa, 14:31 | Rome | Sa, 13:31 |
| Belgrade | Sa, 13:31 | Kamchatka | Sa, 23:31 | Rosario | Sa, 08:31 |
| Belize | Sa, 05:31 | Kampala | Sa, 14:31 | Rothera | Sa, 08:31 |
| Berlin | Sa, 13:31 | Karachi | Sa, 16:31 | Saigon | Sa, 18:31 |
| Bermuda | Sa, 08:31 | Kashgar | Sa, 19:31 | Saipan | Sa, 21:31 |
| Bishkek | Sa, 17:31 | Kathmandu | Sa, 17:16 | Sakhalin | Sa, 22:31 |
| Bissau | Sa, 11:31 | Katmandu | Sa, 17:16 | Samara | Sa, 15:31 |
| Blanc-Sablon | Sa, 07:31 | Kerguelen | Sa, 16:31 | Samarkand | Sa, 16:31 |
| Blantyre | Sa, 13:31 | Khartoum | Sa, 14:31 | Samoa | Sa, 00:31 |
| Boa Vista | Sa, 07:31 | Kiev | Sa, 14:31 | Samoa | Sa, 00:31 |
| Bogota | Sa, 06:31 | Kigali | Sa, 13:31 | San Marino | Sa, 13:31 |
| Boise | Sa, 05:31 | Kinshasa | Sa, 12:31 | Santa Isabel | Sa, 04:31 |
| Bratislava | Sa, 13:31 | Kiritimati | So, 01:31 | Santarem | Sa, 08:31 |
| Brazzaville | Sa, 12:31 | Knox IN | Sa, 06:31 | Santiago | Sa, 07:31 |
| Brisbane | Sa, 21:31 | Kolkata | Sa, 17:01 | Santo Domingo | Sa, 07:31 |
| Broken Hill | Sa, 21:01 | Kosrae | Sa, 22:31 | Sao Paulo | Sa, 08:31 |
| Brunei | Sa, 19:31 | Krasnoyarsk | Sa, 19:31 | Sao Tome | Sa, 11:31 |
| Brussels | Sa, 13:31 | Kuala Lumpur | Sa, 19:31 | Sarajevo | Sa, 13:31 |
| Bucharest | Sa, 14:31 | Kuching | Sa, 19:31 | Saskatchewan | Sa, 05:31 |
| Budapest | Sa, 13:31 | Kuwait | Sa, 14:31 | Scoresbysund | Sa, 11:31 |
| Buenos Aires | Sa, 08:31 | Kwajalein | Sa, 23:31 | Seoul | Sa, 20:31 |
| Bujumbura | Sa, 13:31 | Lagos | Sa, 12:31 | Shanghai | Sa, 19:31 |
| Cairo | Sa, 14:31 | La Paz | Sa, 07:31 | Shiprock | Sa, 05:31 |
| Calcutta | Sa, 17:01 | LHI | Sa, 22:01 | Simferopol | Sa, 14:31 |
| Cambridge Bay | Sa, 05:31 | Libreville | Sa, 12:31 | Singapore | Sa, 19:31 |
| Campo Grande | Sa, 07:31 | Lima | Sa, 06:31 | Skopje | Sa, 13:31 |
| Canary | Sa, 12:31 | Lindeman | Sa, 21:31 | Sofia | Sa, 14:31 |
| Canberra | Sa, 21:31 | Lisbon | Sa, 12:31 | South | Sa, 21:01 |
| Cancun | Sa, 06:31 | Ljubljana | Sa, 13:31 | South Georgia | Sa, 09:31 |
| Cape Verde | Sa, 10:31 | Lome | Sa, 11:31 | South Pole | Sa, 23:31 |
| Caracas | Sa, 07:01 | London | Sa, 12:31 | Stanley | Sa, 07:31 |
| Casablanca | Sa, 11:31 | Longyearbyen | Sa, 13:31 | St Barthelemy | Sa, 07:31 |
| Casey | Sa, 19:31 | Lord Howe | Sa, 22:01 | St Helena | Sa, 11:31 |
| Catamarca | Sa, 08:31 | Los Angeles | Sa, 04:31 | St Johns | Sa, 09:01 |
| Cayenne | Sa, 08:31 | Louisville | Sa, 07:31 | St Kitts | Sa, 07:31 |
| Cayman | Sa, 06:31 | Luanda | Sa, 12:31 | St Lucia | Sa, 07:31 |
| Central | Sa, 06:31 | Lubumbashi | Sa, 13:31 | Stockholm | Sa, 13:31 |
| Central | Sa, 06:31 | Lusaka | Sa, 13:31 | St Thomas | Sa, 07:31 |
| Ceuta | Sa, 13:31 | Luxembourg | Sa, 13:31 | St Vincent | Sa, 07:31 |
| Chagos | Sa, 17:31 | Macao | Sa, 19:31 | Swift Current | Sa, 05:31 |
| Chatham | So, 00:16 | Macau | Sa, 19:31 | Sydney | Sa, 21:31 |
| Chicago | Sa, 06:31 | Maceio | Sa, 08:31 | Syowa | Sa, 14:31 |
| Chihuahua | Sa, 05:31 | Macquarie | Sa, 22:31 | Tahiti | Sa, 01:31 |
| Chisinau | Sa, 14:31 | Madeira | Sa, 12:31 | Taipei | Sa, 19:31 |
| Choibalsan | Sa, 19:31 | Madrid | Sa, 13:31 | Tallinn | Sa, 14:31 |
| Chongqing | Sa, 19:31 | Magadan | Sa, 23:31 | Tarawa | Sa, 23:31 |
| Christmas | Sa, 18:31 | Mahe | Sa, 15:31 | Tashkent | Sa, 16:31 |
| Chungking | Sa, 19:31 | Majuro | Sa, 23:31 | Tasmania | Sa, 21:31 |
| Cocos | Sa, 18:01 | Makassar | Sa, 19:31 | Tbilisi | Sa, 15:31 |
| Colombo | Sa, 17:01 | Malabo | Sa, 12:31 | Tegucigalpa | Sa, 05:31 |
| Comoro | Sa, 14:31 | Maldives | Sa, 16:31 | Tehran | Sa, 16:01 |
| Conakry | Sa, 11:31 | Malta | Sa, 13:31 | Tel Aviv | Sa, 14:31 |
| Continental | Sa, 07:31 | Managua | Sa, 05:31 | Thimbu | Sa, 17:31 |
| Copenhagen | Sa, 13:31 | Manaus | Sa, 07:31 | Thimphu | Sa, 17:31 |
| Coral Harbour | Sa, 06:31 | Manila | Sa, 19:31 | Thule | Sa, 08:31 |
| Cordoba | Sa, 08:31 | Maputo | Sa, 13:31 | Thunder Bay | Sa, 07:31 |
| Costa Rica | Sa, 05:31 | Mariehamn | Sa, 14:31 | Tijuana | Sa, 04:31 |
| Cuiaba | Sa, 07:31 | Marigot | Sa, 07:31 | Timbuktu | Sa, 11:31 |
| Curacao | Sa, 07:31 | Marquesas | Sa, 02:01 | Tirane | Sa, 13:31 |
| Currie | Sa, 21:31 | Martinique | Sa, 07:31 | Tiraspol | Sa, 14:31 |
| Dacca | Sa, 17:31 | Maseru | Sa, 13:31 | Tokyo | Sa, 20:31 |
| Dakar | Sa, 11:31 | Matamoros | Sa, 06:31 | Tongatapu | So, 00:31 |
| Damascus | Sa, 14:31 | Mauritius | Sa, 15:31 | Toronto | Sa, 07:31 |
| Danmarkshavn | Sa, 11:31 | Mawson | Sa, 16:31 | Tortola | Sa, 07:31 |
| Dar es Salaam | Sa, 14:31 | Mayotte | Sa, 14:31 | Tripoli | Sa, 13:31 |
| Darwin | Sa, 21:01 | Mazatlan | Sa, 05:31 | Truk | Sa, 21:31 |
| Davis | Sa, 18:31 | Mbabane | Sa, 13:31 | Tunis | Sa, 12:31 |
| Dawson | Sa, 04:31 | McMurdo | Sa, 23:31 | Ujung Pandang | Sa, 19:31 |
| Dawson Creek | Sa, 04:31 | Melbourne | Sa, 21:31 | Ulaanbaatar | Sa, 19:31 |
| DeNoronha | Sa, 09:31 | Mendoza | Sa, 08:31 | Ulan Bator | Sa, 19:31 |
| Denver | Sa, 05:31 | Menominee | Sa, 06:31 | Urumqi | Sa, 19:31 |
| Detroit | Sa, 07:31 | Merida | Sa, 06:31 | Uzhgorod | Sa, 14:31 |
| Dhaka | Sa, 17:31 | Mexico City | Sa, 06:31 | Vaduz | Sa, 13:31 |
| Dili | Sa, 20:31 | Michigan | Sa, 07:31 | Vancouver | Sa, 04:31 |
| Djibouti | Sa, 14:31 | Midway | Sa, 00:31 | Vatican | Sa, 13:31 |
| Dominica | Sa, 07:31 | Minsk | Sa, 14:31 | Victoria | Sa, 21:31 |
| Douala | Sa, 12:31 | Miquelon | Sa, 09:31 | Vienna | Sa, 13:31 |
| Dubai | Sa, 15:31 | Mogadishu | Sa, 14:31 | Vientiane | Sa, 18:31 |
| Dublin | Sa, 12:31 | Monaco | Sa, 13:31 | Vilnius | Sa, 14:31 |
| DumontDUrville | Sa, 21:31 | Moncton | Sa, 08:31 | Virgin | Sa, 07:31 |
| Dushanbe | Sa, 16:31 | Monrovia | Sa, 11:31 | Vladivostok | Sa, 22:31 |
| East | Sa, 08:31 | Monterrey | Sa, 06:31 | Volgograd | Sa, 15:31 |
| East-Indiana | Sa, 07:31 | Montevideo | Sa, 08:31 | Vostok | Sa, 17:31 |
| East-Saskatchewan | Sa, 05:31 | Montreal | Sa, 07:31 | Wake | Sa, 23:31 |
| Easter | Sa, 05:31 | Montserrat | Sa, 07:31 | Wallis | Sa, 23:31 |
| EasterIsland | Sa, 05:31 | Moscow | Sa, 15:31 | Warsaw | Sa, 13:31 |
| Eastern | Sa, 07:31 | Mountain | Sa, 05:31 | West | Sa, 07:31 |
| Eastern | Sa, 07:31 | Mountain | Sa, 05:31 | West | Sa, 19:31 |
| Edmonton | Sa, 05:31 | Muscat | Sa, 15:31 | Whitehorse | Sa, 04:31 |
| Efate | Sa, 22:31 | Nairobi | Sa, 14:31 | Windhoek | Sa, 12:31 |
| Eirunepe | Sa, 07:31 | Nassau | Sa, 07:31 | Winnipeg | Sa, 06:31 |
| El Aaiun | Sa, 11:31 | Nauru | Sa, 23:31 | Yakutat | Sa, 03:31 |
| El Salvador | Sa, 05:31 | Ndjamena | Sa, 12:31 | Yakutsk | Sa, 21:31 |
| Enderbury | So, 00:31 | Newfoundland | Sa, 09:01 | Yancowinna | Sa, 21:01 |
| Ensenada | Sa, 04:31 | New York | Sa, 07:31 | Yap | Sa, 21:31 |
| Eucla | Sa, 20:16 | Niamey | Sa, 12:31 | Yekaterinburg | Sa, 17:31 |
| Faeroe | Sa, 12:31 | Nicosia | Sa, 14:31 | Yellowknife | Sa, 05:31 |
| Fakaofo | Sa, 01:31 | Nicosia | Sa, 14:31 | Yerevan | Sa, 16:31 |
| Faroe | Sa, 12:31 | Nipigon | Sa, 07:31 | Yukon | Sa, 04:31 |
| Fiji | Sa, 23:31 | Niue | Sa, 00:31 | Zagreb | Sa, 13:31 |
| Fortaleza | Sa, 08:31 | Nome | Sa, 03:31 | Zaporozhye | Sa, 14:31 |
| Fort Wayne | Sa, 07:31 | Norfolk | Sa, 23:01 | Zurich | Sa, 13:31 |
| Freetown | Sa, 11:31 | Noronha | Sa, 09:31 |












