Weltuhr
Hier können Sie bequem zu allen großen Städten der Welt schnell die aktuelle Uhrzeit ablesen.
| Aktuelle Uhrzeit Berlin: |
| 19:35 |
| Ort | Uhrzeit | Ort | Uhrzeit | Ort | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Mi, 18:35 | Freetown | Mi, 18:35 | Noronha | Mi, 16:35 |
| Accra | Mi, 18:35 | Funafuti | Do, 06:35 | North | Do, 04:05 |
| Acre | Mi, 14:35 | Gaborone | Mi, 20:35 | Nouakchott | Mi, 18:35 |
| Adak | Mi, 08:35 | Galapagos | Mi, 12:35 | Noumea | Do, 05:35 |
| Addis Ababa | Mi, 21:35 | Gambier | Mi, 09:35 | Novokuznetsk | Do, 01:35 |
| Adelaide | Do, 05:05 | Gaza | Mi, 20:35 | Novosibirsk | Do, 00:35 |
| Aden | Mi, 21:35 | General | Mi, 12:35 | Omsk | Do, 00:35 |
| Alaska | Mi, 09:35 | Gibraltar | Mi, 19:35 | Oral | Mi, 23:35 |
| Aleutian | Mi, 08:35 | Glace Bay | Mi, 14:35 | Oslo | Mi, 19:35 |
| Algiers | Mi, 19:35 | Godthab | Mi, 15:35 | Ouagadougou | Mi, 18:35 |
| Almaty | Do, 00:35 | Goose Bay | Mi, 14:35 | Pacific | Mi, 10:35 |
| Amman | Mi, 20:35 | Grand Turk | Mi, 13:35 | Pacific | Mi, 10:35 |
| Amsterdam | Mi, 19:35 | Grenada | Mi, 14:35 | Pago Pago | Mi, 07:35 |
| Anadyr | Do, 06:35 | Guadalcanal | Do, 05:35 | Palau | Do, 03:35 |
| Anchorage | Mi, 09:35 | Guadeloupe | Mi, 14:35 | Palmer | Mi, 15:35 |
| Andorra | Mi, 19:35 | Guam | Do, 04:35 | Panama | Mi, 13:35 |
| Anguilla | Mi, 14:35 | Guatemala | Mi, 12:35 | Pangnirtung | Mi, 13:35 |
| Antananarivo | Mi, 21:35 | Guayaquil | Mi, 13:35 | Paramaribo | Mi, 15:35 |
| Antigua | Mi, 14:35 | Guernsey | Mi, 18:35 | Paris | Mi, 19:35 |
| Apia | Mi, 08:35 | Guyana | Mi, 14:35 | Perth | Do, 02:35 |
| Aqtau | Mi, 23:35 | Halifax | Mi, 14:35 | Phnom Penh | Do, 01:35 |
| Aqtobe | Mi, 23:35 | Harare | Mi, 20:35 | Phoenix | Mi, 11:35 |
| Araguaina | Mi, 15:35 | Harbin | Do, 02:35 | Pitcairn | Mi, 10:35 |
| Arizona | Mi, 11:35 | Havana | Mi, 13:35 | Podgorica | Mi, 19:35 |
| Aruba | Mi, 14:35 | Hawaii | Mi, 08:35 | Ponape | Do, 05:35 |
| Ashgabat | Mi, 23:35 | Helsinki | Mi, 20:35 | Pontianak | Do, 01:35 |
| Ashkhabad | Mi, 23:35 | Hermosillo | Mi, 11:35 | Port-au-Prince | Mi, 13:35 |
| Asmara | Mi, 21:35 | Hobart | Do, 05:35 | Port Moresby | Do, 04:35 |
| Asmera | Mi, 21:35 | Ho Chi Minh | Do, 01:35 | Porto-Novo | Mi, 19:35 |
| Asuncion | Mi, 15:35 | Hong Kong | Do, 02:35 | Porto Acre | Mi, 14:35 |
| Athens | Mi, 20:35 | Honolulu | Mi, 08:35 | Port of Spain | Mi, 14:35 |
| Atikokan | Mi, 13:35 | Hovd | Do, 01:35 | Porto Velho | Mi, 14:35 |
| Atka | Mi, 08:35 | Indiana-Starke | Mi, 12:35 | Prague | Mi, 19:35 |
| Atlantic | Mi, 14:35 | Indianapolis | Mi, 13:35 | Puerto Rico | Mi, 14:35 |
| Auckland | Do, 07:35 | Inuvik | Mi, 11:35 | Pyongyang | Do, 03:35 |
| Azores | Mi, 17:35 | Iqaluit | Mi, 13:35 | Qatar | Mi, 21:35 |
| Baghdad | Mi, 21:35 | Irkutsk | Do, 02:35 | Queensland | Do, 04:35 |
| Bahia | Mi, 15:35 | Isle of Man | Mi, 18:35 | Qyzylorda | Do, 00:35 |
| Bahrain | Mi, 21:35 | Istanbul | Mi, 20:35 | Rainy River | Mi, 12:35 |
| BajaNorte | Mi, 10:35 | Istanbul | Mi, 20:35 | Rangoon | Do, 01:05 |
| BajaSur | Mi, 11:35 | Jakarta | Do, 01:35 | Rankin Inlet | Mi, 12:35 |
| Baku | Mi, 22:35 | Jamaica | Mi, 13:35 | Rarotonga | Mi, 08:35 |
| Bamako | Mi, 18:35 | Jan Mayen | Mi, 19:35 | Recife | Mi, 15:35 |
| Bangkok | Do, 01:35 | Jayapura | Do, 03:35 | Regina | Mi, 12:35 |
| Bangui | Mi, 19:35 | Jersey | Mi, 18:35 | Resolute | Mi, 13:35 |
| Banjul | Mi, 18:35 | Jerusalem | Mi, 20:35 | Reunion | Mi, 22:35 |
| Barbados | Mi, 14:35 | Johannesburg | Mi, 20:35 | Reykjavik | Mi, 18:35 |
| Beirut | Mi, 20:35 | Johnston | Mi, 08:35 | Riga | Mi, 20:35 |
| Belem | Mi, 15:35 | Jujuy | Mi, 15:35 | Rio Branco | Mi, 14:35 |
| Belfast | Mi, 18:35 | Juneau | Mi, 09:35 | Riyadh | Mi, 21:35 |
| Belgrade | Mi, 19:35 | Kabul | Mi, 23:05 | Rome | Mi, 19:35 |
| Belize | Mi, 12:35 | Kaliningrad | Mi, 20:35 | Rosario | Mi, 15:35 |
| Berlin | Mi, 19:35 | Kamchatka | Do, 06:35 | Rothera | Mi, 15:35 |
| Bermuda | Mi, 14:35 | Kampala | Mi, 21:35 | Saigon | Do, 01:35 |
| Bishkek | Do, 00:35 | Karachi | Mi, 23:35 | Saipan | Do, 04:35 |
| Bissau | Mi, 18:35 | Kashgar | Do, 02:35 | Sakhalin | Do, 04:35 |
| Blanc-Sablon | Mi, 14:35 | Kathmandu | Do, 00:20 | Samara | Mi, 22:35 |
| Blantyre | Mi, 20:35 | Katmandu | Do, 00:20 | Samarkand | Mi, 23:35 |
| Boa Vista | Mi, 14:35 | Kerguelen | Mi, 23:35 | Samoa | Mi, 07:35 |
| Bogota | Mi, 13:35 | Khartoum | Mi, 21:35 | Samoa | Mi, 07:35 |
| Boise | Mi, 11:35 | Kiev | Mi, 20:35 | San Marino | Mi, 19:35 |
| Bratislava | Mi, 19:35 | Kigali | Mi, 20:35 | Santarem | Mi, 15:35 |
| Brazzaville | Mi, 19:35 | Kinshasa | Mi, 19:35 | Santiago | Mi, 15:35 |
| Brisbane | Do, 04:35 | Kiritimati | Do, 08:35 | Santo Domingo | Mi, 14:35 |
| Broken Hill | Do, 05:05 | Knox IN | Mi, 12:35 | Sao Paulo | Mi, 15:35 |
| Brunei | Do, 02:35 | Kolkata | Do, 00:05 | Sao Tome | Mi, 18:35 |
| Brussels | Mi, 19:35 | Kosrae | Do, 05:35 | Sarajevo | Mi, 19:35 |
| Bucharest | Mi, 20:35 | Krasnoyarsk | Do, 01:35 | Saskatchewan | Mi, 12:35 |
| Budapest | Mi, 19:35 | Kuala Lumpur | Do, 02:35 | Scoresbysund | Mi, 17:35 |
| Buenos Aires | Mi, 15:35 | Kuching | Do, 02:35 | Seoul | Do, 03:35 |
| Bujumbura | Mi, 20:35 | Kuwait | Mi, 21:35 | Shanghai | Do, 02:35 |
| Cairo | Mi, 20:35 | Kwajalein | Do, 06:35 | Shiprock | Mi, 11:35 |
| Calcutta | Do, 00:05 | Lagos | Mi, 19:35 | Simferopol | Mi, 20:35 |
| Cambridge Bay | Mi, 11:35 | La Paz | Mi, 14:35 | Singapore | Do, 02:35 |
| Campo Grande | Mi, 14:35 | LHI | Do, 05:35 | Skopje | Mi, 19:35 |
| Canary | Mi, 18:35 | Libreville | Mi, 19:35 | Sofia | Mi, 20:35 |
| Canberra | Do, 05:35 | Lima | Mi, 13:35 | South | Do, 05:05 |
| Cancun | Mi, 12:35 | Lindeman | Do, 04:35 | South Georgia | Mi, 16:35 |
| Cape Verde | Mi, 17:35 | Lisbon | Mi, 18:35 | South Pole | Do, 07:35 |
| Caracas | Mi, 14:05 | Ljubljana | Mi, 19:35 | Stanley | Mi, 15:35 |
| Casablanca | Mi, 18:35 | Lome | Mi, 18:35 | St Barthelemy | Mi, 14:35 |
| Casey | Do, 05:35 | London | Mi, 18:35 | St Helena | Mi, 18:35 |
| Catamarca | Mi, 15:35 | Longyearbyen | Mi, 19:35 | St Johns | Mi, 15:05 |
| Cayenne | Mi, 15:35 | Lord Howe | Do, 05:35 | St Kitts | Mi, 14:35 |
| Cayman | Mi, 13:35 | Los Angeles | Mi, 10:35 | St Lucia | Mi, 14:35 |
| Central | Mi, 12:35 | Louisville | Mi, 13:35 | Stockholm | Mi, 19:35 |
| Central | Mi, 12:35 | Luanda | Mi, 19:35 | St Thomas | Mi, 14:35 |
| Ceuta | Mi, 19:35 | Lubumbashi | Mi, 20:35 | St Vincent | Mi, 14:35 |
| Chagos | Do, 00:35 | Lusaka | Mi, 20:35 | Swift Current | Mi, 12:35 |
| Chatham | Do, 08:20 | Luxembourg | Mi, 19:35 | Sydney | Do, 05:35 |
| Chicago | Mi, 12:35 | Macao | Do, 02:35 | Syowa | Mi, 21:35 |
| Chihuahua | Mi, 11:35 | Macau | Do, 02:35 | Tahiti | Mi, 08:35 |
| Chisinau | Mi, 20:35 | Maceio | Mi, 15:35 | Taipei | Do, 02:35 |
| Choibalsan | Do, 02:35 | Madeira | Mi, 18:35 | Tallinn | Mi, 20:35 |
| Chongqing | Do, 02:35 | Madrid | Mi, 19:35 | Tarawa | Do, 06:35 |
| Christmas | Do, 01:35 | Magadan | Do, 05:35 | Tashkent | Mi, 23:35 |
| Chungking | Do, 02:35 | Mahe | Mi, 22:35 | Tasmania | Do, 05:35 |
| Cocos | Do, 01:05 | Majuro | Do, 06:35 | Tbilisi | Mi, 22:35 |
| Colombo | Do, 00:05 | Makassar | Do, 02:35 | Tegucigalpa | Mi, 12:35 |
| Comoro | Mi, 21:35 | Malabo | Mi, 19:35 | Tehran | Mi, 22:05 |
| Conakry | Mi, 18:35 | Maldives | Mi, 23:35 | Tel Aviv | Mi, 20:35 |
| Continental | Mi, 15:35 | Malta | Mi, 19:35 | Thimbu | Do, 00:35 |
| Copenhagen | Mi, 19:35 | Managua | Mi, 12:35 | Thimphu | Do, 00:35 |
| Coral Harbour | Mi, 13:35 | Manaus | Mi, 14:35 | Thule | Mi, 14:35 |
| Cordoba | Mi, 15:35 | Manila | Do, 02:35 | Thunder Bay | Mi, 13:35 |
| Costa Rica | Mi, 12:35 | Maputo | Mi, 20:35 | Tijuana | Mi, 10:35 |
| Cuiaba | Mi, 14:35 | Mariehamn | Mi, 20:35 | Timbuktu | Mi, 18:35 |
| Curacao | Mi, 14:35 | Marigot | Mi, 14:35 | Tirane | Mi, 19:35 |
| Currie | Do, 05:35 | Marquesas | Mi, 09:05 | Tiraspol | Mi, 20:35 |
| Dacca | Do, 00:35 | Martinique | Mi, 14:35 | Tokyo | Do, 03:35 |
| Dakar | Mi, 18:35 | Maseru | Mi, 20:35 | Tongatapu | Do, 07:35 |
| Damascus | Mi, 20:35 | Mauritius | Mi, 22:35 | Toronto | Mi, 13:35 |
| Danmarkshavn | Mi, 18:35 | Mawson | Mi, 23:35 | Tortola | Mi, 14:35 |
| Dar es Salaam | Mi, 21:35 | Mayotte | Mi, 21:35 | Tripoli | Mi, 20:35 |
| Darwin | Do, 04:05 | Mazatlan | Mi, 11:35 | Truk | Do, 04:35 |
| Davis | Mi, 23:35 | Mbabane | Mi, 20:35 | Tunis | Mi, 19:35 |
| Dawson | Mi, 10:35 | McMurdo | Do, 07:35 | Ujung Pandang | Do, 02:35 |
| Dawson Creek | Mi, 11:35 | Melbourne | Do, 05:35 | Ulaanbaatar | Do, 02:35 |
| DeNoronha | Mi, 16:35 | Mendoza | Mi, 15:35 | Ulan Bator | Do, 02:35 |
| Denver | Mi, 11:35 | Menominee | Mi, 12:35 | Urumqi | Do, 02:35 |
| Detroit | Mi, 13:35 | Merida | Mi, 12:35 | Uzhgorod | Mi, 20:35 |
| Dhaka | Do, 00:35 | Mexico City | Mi, 12:35 | Vaduz | Mi, 19:35 |
| Dili | Do, 03:35 | Michigan | Mi, 13:35 | Vancouver | Mi, 10:35 |
| Djibouti | Mi, 21:35 | Midway | Mi, 07:35 | Vatican | Mi, 19:35 |
| Dominica | Mi, 14:35 | Minsk | Mi, 20:35 | Victoria | Do, 05:35 |
| Douala | Mi, 19:35 | Miquelon | Mi, 15:35 | Vienna | Mi, 19:35 |
| Dubai | Mi, 22:35 | Mogadishu | Mi, 21:35 | Vientiane | Do, 01:35 |
| Dublin | Mi, 18:35 | Monaco | Mi, 19:35 | Vilnius | Mi, 20:35 |
| DumontDUrville | Do, 04:35 | Moncton | Mi, 14:35 | Virgin | Mi, 14:35 |
| Dushanbe | Mi, 23:35 | Monrovia | Mi, 18:35 | Vladivostok | Do, 04:35 |
| East | Mi, 15:35 | Monterrey | Mi, 12:35 | Volgograd | Mi, 21:35 |
| East-Indiana | Mi, 13:35 | Montevideo | Mi, 16:35 | Vostok | Do, 00:35 |
| East-Saskatchewan | Mi, 12:35 | Montreal | Mi, 13:35 | Wake | Do, 06:35 |
| Easter | Mi, 13:35 | Montserrat | Mi, 14:35 | Wallis | Do, 06:35 |
| EasterIsland | Mi, 13:35 | Moscow | Mi, 21:35 | Warsaw | Mi, 19:35 |
| Eastern | Mi, 13:35 | Mountain | Mi, 11:35 | West | Do, 02:35 |
| Eastern | Mi, 13:35 | Mountain | Mi, 11:35 | West | Mi, 14:35 |
| Edmonton | Mi, 11:35 | Muscat | Mi, 22:35 | Whitehorse | Mi, 10:35 |
| Efate | Do, 05:35 | Nairobi | Mi, 21:35 | Windhoek | Mi, 20:35 |
| Eirunepe | Mi, 14:35 | Nassau | Mi, 13:35 | Winnipeg | Mi, 12:35 |
| El Aaiun | Mi, 18:35 | Nauru | Do, 06:35 | Yakutat | Mi, 09:35 |
| El Salvador | Mi, 12:35 | Ndjamena | Mi, 19:35 | Yakutsk | Do, 03:35 |
| Enderbury | Do, 07:35 | Newfoundland | Mi, 15:05 | Yancowinna | Do, 05:05 |
| Ensenada | Mi, 10:35 | New York | Mi, 13:35 | Yap | Do, 04:35 |
| Eucla | Do, 03:20 | Niamey | Mi, 19:35 | Yekaterinburg | Mi, 23:35 |
| Faeroe | Mi, 18:35 | Nicosia | Mi, 20:35 | Yellowknife | Mi, 11:35 |
| Fakaofo | Mi, 08:35 | Nicosia | Mi, 20:35 | Yerevan | Mi, 22:35 |
| Faroe | Mi, 18:35 | Nipigon | Mi, 13:35 | Yukon | Mi, 10:35 |
| Fiji | Do, 07:35 | Niue | Mi, 07:35 | Zagreb | Mi, 19:35 |
| Fortaleza | Mi, 15:35 | Nome | Mi, 09:35 | Zaporozhye | Mi, 20:35 |
| Fort Wayne | Mi, 13:35 | Norfolk | Do, 06:05 | Zurich | Mi, 19:35 |












