Body-Mass-Index berechnen
Hier können Sie bequem Ihren Body-Mass-Index ausrechnen, mit dem Sie Ihr Körpergewicht objektiv bewerten können. Unten finden Sie dann eine Tabelle die Ihnen eine Zuordnung ermöglicht.
Klassifizierung
| Kategorie | BMI | |
|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | 16 | 18,5 Untergewicht |
| Mäßiges Untergewicht | 16 - 17 | |
| Leichtes Untergewicht | 17 - 18,5 | |
| Normalgewicht | 18,5 - 25 | |
| Präadipositas | 25 - 30 | ≥ 25 Übergewicht |
| Adipositas Grad I | 30 - 35 | ≥ 30 Adipositas |
| Adipositas Grad II | 35 - 40 | |
| Adipositas Grad III | ≥ 40 |












